FootballAnt Υπολογίζει κατακριτέα τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς με τον υπολογισμό των δεδομένων πολλών εταιρειών. * Οι υψηλότερες, χαμηλότερες και μέσες αποδόσεις υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της εταιρίας για το ίδιο μειονέκτημα
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.9518Bet | 6.00Bet365 | 1.7718Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.90Bet365 | 6.00Bet365 | 1.75Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.92 | 6.00 | 1.76 |
Χάντικαπ | Νίκες | Χάντικαπ | Ήττες |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.92Bet365 | 0.75 | 1.87Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.92Bet365 | 0.75 | 1.87Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 0.75 | 1.87 |
Γκολ O/U | Over | O/U | Under |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 6.75 | 1.90Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8818Bet | 6.75 | 1.8818Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.89 | 6.75 | 1.89 |
Italy Beach Soccer vs Belarus Beach Soccer
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Ώρα |
---|---|---|---|---|---|
Άνοιγμα | 2.38 | 5.75 | 2.05 | 92.43% | 02/24 19:00 |
Pre-match Odds | 2.90 | 6.00 | 1.75 | 92.34% | 02/24 19:05 |
Βαθμολογία | 1 | X | 2 | Ώρα |
2:2 | 2.62 | 3.20 | 2.50 | |
2:2 | 2.62 | 3.20 | 2.50 | 45' |
2:2 | 2.60 | 3.40 | 2.40 | 46' |
2:2 | 2.60 | 3.40 | 2.40 | 46' |
2:2 | 5.50 | 4.50 | 1.44 | 46' |
1:2 | 5.50 | 4.50 | 1.44 | 46' |
1:2 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | 46' |
1:2 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | 46' |
1:2 | 5.00 | 4.50 | 1.44 | 46' |
1:2 | 5.00 | 4.75 | 1.50 | 46' |
1:2 | 4.75 | 4.75 | 1.50 | 46' |
0:2 | 9.50 | 7.50 | 1.14 | 46' |
0:2 | 9.50 | 7.50 | 1.14 | 46' |
0:2 | 8.50 | 7.50 | 1.18 | 46' |
0:2 | 10.00 | 8.00 | 1.12 | 21' |
0:2 | 10.00 | 8.00 | 1.12 | 20' |
0:2 | 9.50 | 8.00 | 1.12 | 20' |
0:2 | 9.50 | 8.00 | 1.12 | 18' |
0:2 | 9.50 | 8.00 | 1.12 | 17' |
0:2 | 9.50 | 8.00 | 1.14 | 17' |
0:2 | 9.00 | 8.00 | 1.14 | 14' |
0:2 | 8.50 | 8.00 | 1.14 | 13' |
0:2 | 8.00 | 8.00 | 1.16 | 10' |
0:2 | 8.00 | 8.00 | 1.16 | 10' |
0:2 | 8.00 | 8.00 | 1.16 | 9' |
0:2 | 8.00 | 8.00 | 1.18 | 8' |
0:2 | 7.50 | 8.00 | 1.18 | 8' |
0:2 | 4.50 | 6.50 | 1.40 | 4' |
0:1 | 4.50 | 6.50 | 1.40 | 2' |
0:1 | 4.50 | 6.50 | 1.40 | 2' |
0:1 | 4.50 | 6.50 | 1.40 | 1' |
0:1 | 4.33 | 6.50 | 1.40 | 0' |
0:1 | 4.33 | 6.50 | 1.40 | 0' |
0:1 | 4.33 | 6.50 | 1.40 | 0' |
0:1 | 2.75 | 5.50 | 1.83 | 0' |
0:0 | 2.75 | 5.50 | 1.83 | 0' |
0:0 | 2.75 | 6.00 | 1.80 | 0' |
0:0 | 2.87 | 6.00 | 1.72 | 0' |
0:0 | 2.87 | 6.00 | 1.72 | 0' |
-:- | 2.90 | 6.00 | 1.75 | 02/24 19:05 |
-:- | 2.38 | 5.75 | 2.05 | 02/24 19:00 |
Odds | Νίκες | Χάντικαπ | Ήττες | Juice | Ώρα |
---|---|---|---|---|---|
Άνοιγμα | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 02/24 18:21 |
Pre-match Odds | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 94.73% | 02/24 23:22 |
Βαθμολογία | Νίκες | Χάντικαπ | Ήττες | Ώρα |
2:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | |
2:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 45' |
2:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 46' |
2:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 46' |
2:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 46' |
1:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 46' |
1:2 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 46' |
1:2 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 46' |
0:2 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 46' |
0:2 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 46' |
0:2 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 46' |
0:2 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 21' |
0:2 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 20' |
0:2 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 18' |
0:2 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 18' |
0:2 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 17' |
0:2 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 16' |
0:2 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 15' |
0:2 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 13' |
0:2 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 10' |
0:2 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 10' |
0:2 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 9' |
0:2 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 8' |
0:2 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 4' |
0:1 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 3' |
0:1 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 2' |
0:1 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 2' |
0:1 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0' |
0:1 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0' |
0:1 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0' |
0:1 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 0' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 0' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 0' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 0' |
-:- | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 02/24 23:22 |
-:- | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 02/24 19:05 |
-:- | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 02/24 19:00 |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 02/24 18:21 |
Odds | Over | O/U | Under | Juice | Ώρα |
---|---|---|---|---|---|
Άνοιγμα | 1.90 | 6.75 | 1.90 | 95.00% | 02/24 18:21 |
Pre-match Odds | 1.90 | 6.75 | 1.90 | 95.00% | 02/24 18:21 |
Βαθμολογία | Over | Γκολ | Under | Ώρα |
2:2 | 1.97 | 6.00 | 1.82 | |
2:2 | 1.97 | 6.00 | 1.82 | 45' |
2:2 | 2.00 | 6.25 | 1.80 | 46' |
2:2 | 2.00 | 6.25 | 1.80 | 46' |
2:2 | 1.95 | 5.25 | 1.85 | 46' |
1:2 | 1.95 | 5.25 | 1.85 | 46' |
1:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 46' |
1:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 46' |
1:2 | 1.87 | 5.50 | 1.92 | 46' |
1:2 | 1.82 | 5.50 | 1.97 | 46' |
1:2 | 2.00 | 5.75 | 1.80 | 46' |
1:2 | 1.92 | 5.75 | 1.87 | 46' |
0:2 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 46' |
0:2 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 46' |
0:2 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 46' |
0:2 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 21' |
0:2 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 20' |
0:2 | 2.02 | 5.25 | 1.77 | 20' |
0:2 | 1.97 | 5.25 | 1.82 | 18' |
0:2 | 1.97 | 5.25 | 1.82 | 18' |
0:2 | 1.90 | 5.25 | 1.90 | 18' |
0:2 | 1.85 | 5.25 | 1.95 | 17' |
0:2 | 1.80 | 5.25 | 2.00 | 17' |
0:2 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 17' |
0:2 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 16' |
0:2 | 1.85 | 5.50 | 1.95 | 16' |
0:2 | 1.80 | 5.50 | 2.00 | 16' |
0:2 | 1.95 | 5.75 | 1.85 | 15' |
0:2 | 1.82 | 5.75 | 1.97 | 15' |
0:2 | 2.00 | 6.00 | 1.80 | 14' |
0:2 | 1.97 | 6.00 | 1.82 | 14' |
0:2 | 1.92 | 6.00 | 1.87 | 14' |
0:2 | 1.85 | 6.00 | 1.95 | 13' |
0:2 | 1.92 | 6.50 | 1.87 | 13' |
0:2 | 1.87 | 6.50 | 1.92 | 10' |
0:2 | 1.82 | 6.50 | 1.97 | 10' |
0:2 | 1.82 | 6.50 | 1.97 | 9' |
0:2 | 1.95 | 6.75 | 1.85 | 9' |
0:2 | 1.85 | 6.75 | 1.95 | 8' |
0:2 | 1.82 | 6.75 | 1.97 | 8' |
0:2 | 1.95 | 7.00 | 1.85 | 8' |
0:2 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 4' |
0:2 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 3' |
0:1 | 1.90 | 6.50 | 1.90 | 3' |
0:1 | 1.85 | 6.50 | 1.95 | 3' |
0:1 | 1.97 | 6.75 | 1.82 | 2' |
0:1 | 1.92 | 6.75 | 1.87 | 2' |
0:1 | 1.92 | 6.75 | 1.87 | 1' |
0:1 | 1.85 | 6.75 | 1.95 | 1' |
0:1 | 1.90 | 7.00 | 1.90 | 0' |
0:1 | 1.92 | 7.25 | 1.87 | 0' |
0:1 | 1.92 | 7.25 | 1.87 | 0' |
0:1 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 0' |
0:0 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 0' |
0:0 | 1.85 | 6.25 | 1.95 | 0' |
0:0 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 0' |
0:0 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 0' |
0:0 | 1.90 | 6.50 | 1.90 | 0' |
0:0 | 1.85 | 6.50 | 1.95 | 0' |
0:0 | 1.97 | 6.75 | 1.82 | 0' |
0:0 | 1.92 | 6.75 | 1.87 | 0' |
0:0 | 1.92 | 6.75 | 1.87 | 0' |
-:- | 1.90 | 6.75 | 1.90 | 02/24 18:21 |
Το FootballAnt προσφέρει άμεσες ενημερώσεις αποδόσεις ποδοσφαίρου, παρακολούθηση των διακυμάνσεων και λήψη μη φυσιολογικών δεδομένων μέσω της επαγγελματικής ολοκλήρωσης πληροφοριών της αγοράς. Στις λεπτομέρειες του αγώνα, μπορείτε να βρείτε πτώση/αύξηση των αποδόσεων. Επίσης, όλα τα αποτελέσματα στο FootballAnt.com ενημερώνονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να το ανανεώσετε χειροκίνητα.