FootballAnt Υπολογίζει κατακριτέα τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς με τον υπολογισμό των δεδομένων πολλών εταιρειών. * Οι υψηλότερες, χαμηλότερες και μέσες αποδόσεις υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της εταιρίας για το ίδιο μειονέκτημα
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Χάντικαπ | Νίκες | Χάντικαπ | Ήττες |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.9510BET | 0.00 | 1.90Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 0.00 | 1.8610BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 0.00 | 1.89 |
Γκολ O/U | Over | O/U | Under |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.9010BET | 3.25 | 1.95Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 3.25 | 1.9010BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.88 | 3.25 | 1.92 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν U19 vs Κολωνία U19
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Ώρα |
---|---|---|---|---|---|
Άνοιγμα | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Pre-match Odds | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Βαθμολογία | 1 | X | 2 | Ώρα |
-:- | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Odds | Νίκες | Χάντικαπ | Ήττες | Juice | Ώρα |
---|---|---|---|---|---|
Άνοιγμα | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Βαθμολογία | Νίκες | Χάντικαπ | Ήττες | Ώρα |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
Odds | Over | O/U | Under | Juice | Ώρα |
---|---|---|---|---|---|
Άνοιγμα | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Βαθμολογία | Over | Γκολ | Under | Ώρα |
-:- | 1.85 | 3.25 | 1.95 |
Το FootballAnt προσφέρει άμεσες ενημερώσεις αποδόσεις ποδοσφαίρου, παρακολούθηση των διακυμάνσεων και λήψη μη φυσιολογικών δεδομένων μέσω της επαγγελματικής ολοκλήρωσης πληροφοριών της αγοράς. Στις λεπτομέρειες του αγώνα, μπορείτε να βρείτε πτώση/αύξηση των αποδόσεων. Επίσης, όλα τα αποτελέσματα στο FootballAnt.com ενημερώνονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να το ανανεώσετε χειροκίνητα.